5mm Round LED
Date:2009-11-26

- Choice of various viewing angles
- Available on tape and reel
- Reliable and Robust
- Pb free
- The Product itself will remain within RoHS compliant version
| Part Number | Emitted Color | Wave Length λD(nm) | Lens Type | VF(V)If=20mA | IV(mcd)If=20mA | Angle 2θ1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-1 3/4 (5mm) Round LED (15Deg) | ||||||
| 5003R4C-BPC-P | Red | 640 | Water Clear | 1.8-2.4 | 50-100 | 15 |
| 5003R2C-BHC-S | Red | 630-640 | Water Clear | 1.9-2.3 | 250-400 | 15 |
| 5003R1C-BSA-A | Red | 620-635 | Water Clear | 1.9-2.3 | 1000-2000 | 15 |
| 5003R1C-BSB-B | Red | 620-635 | Water Clear | 1.9-2.3 | 2500-3500 | 15 |
| 5034R1C-BSC-C | Red | 620-635 | Water Clear | 1.9-2.3 | 5000-8000 | 15 |
| 5034R1C-BUA-D | Red | 620-635 | Water Clear | 1.9-2.3 | 15000-20000 | 15 |
| 5003A1C-BSB-B | Amber | 600-610 | Water Clear | 1.9-2.3 | 1500-2500 | 15 |
| 5003Y1C-BSA-A | Yellow | 580-595 | Water Clear | 1.9-2.3 | 1000-2000 | 15 |
| 5003Y1C-BSB-B | Yellow | 580-595 | Water Clear | 1.9-2.3 | 2000-3500 | 15 |
| 5003Y1C-BSC-K | Yellow | 588-591 | Water Clear | 2.0-2.2 | 5000-7000 | 15 |
| 5034Y1C-BSC-C | Yellow | 580-595 | Water Clear | 1.9-2.3 | 5000-7000 | 15 |
| 5034Y1C-BUA-D | Yellow | 580-595 | Water Clear | 1.9-2.5 | 15000-20000 | 15 |
| 5003G6C-BHA-P | Green | 565-575 | Water Clear | 1.9-2.3 | 50-100 | 15 |
| 5003G6C-BSA-S | Green | 565-575 | Water Clear | 1.9-2.3 | 1000-2000 | 15 |
| 5034G1C-BUA-A | Cyan | 495-510 | Water Clear | 2.9-3.5 | 10000-12000 | 15 |
| 5034G3C-BSC-A | Green | 520-530 | Water Clear | 2.9-3.5 | 5000-8000 | 15 |
| 5034G3C-BUA-B | Green | 520-530 | Water Clear | 2.9-3.5 | 15000-20000 | 15 |
| 5034B2C-BSB-A | Blue | 460-470 | Water Clear | 2.9-3.5 | 1500-2500 | 15 |
| 5034B2C-BSC-B | Blue | 460-470 | Water Clear | 2.9-3.5 | 3000-4000 | 15 |
| 5034B2C-BSD-C | Blue | 460-470 | Water Clear | 2.9-3.5 | 8000-10000 | 15 |
| 5034W2C-BSC-A | White | Water Clear | 2.9-3.5 | 4000-6000 | 15 | |
| 5034W2C-BSD-B | White | Water Clear | 2.9-3.5 | 8000-11000 | 15 | |
| 5034W2C-BUB-C | White | Water Clear | 2.9-3.5 | 15000-20000 | 15 | |
| T-1 3/4 (5mm) Round LED (30Deg) | ||||||
| 5003R1C-CSA-A | Red | 620-635 | Water Clear | 1.9-2.3 | 800-1500 | 25-30 |
| 5003R1C-CSB-B | Red | 620-635 | Water Clear | 1.9-2.3 | 1000-2500 | 25-30 |
| 5034R1C-CSC-C | Red | 620-635 | Water Clear | 1.9-2.3 | 3000-5000 | 25-30 |
| 5034R1C-CSE-D | Red | 620-635 | Water Clear | 1.9-2.3 | 8000-11000 | 25-30 |
| 5003A1C-DSA-B | Amber | 600-610 | Water Clear | 1.9-2.3 | 1200-1500 | 25-30 |
| 5003Y1C-CSA-A | Yellow | 580-595 | Water Clear | 1.9-2.3 | 800-1500 | 25-30 |
| 5003Y1C-CSB-B | Yellow | 580-595 | Water Clear | 1.9-2.3 | 1000-2500 | 25-30 |
| 5003Y1C-CSC-K | Yellow | 580-595 | Water Clear | 1.9-2.3 | 2000-3000 | 25-30 |
| 5034Y1C-CSC-C | Yellow | 580-595 | Water Clear | 1.9-2.3 | 3000-5000 | 25-30 |
| 5034Y1C-CSE-D | Yellow | 580-595 | Water Clear | 1.9-2.3 | 8000-11000 | 25-30 |
| 5003G6C-CSA-S | Green | 565-575 | Water Clear | 1.9-2.3 | 800-1200 | 25-30 |
| 5034G1C-CSE-A | Cyan | 495-510 | Water Clear | 2.9-3.5 | 8000-11000 | 25-30 |
| 5034G3C-CSC-A | Green | 520-530 | Water Clear | 2.9-3.5 | 3000-5000 | 25-30 |
| 5034G3C-CSE-B | Green | 520-530 | Water Clear | 2.9-3.5 | 8000-11000 | 25-30 |
| 5034B2C-CSB-A | Blue | 460-470 | Water Clear | 2.9-3.5 | 800-1500 | 25-30 |
| 5034B2C-CSC-B | Blue | 460-470 | Water Clear | 2.9-3.5 | 1000-2500 | 25-30 |
| 5034B2C-CSD-C | Blue | 460-470 | Water Clear | 2.9-3.5 | 5000-7000 | 25-30 |
| 5034B2C-CUA-D | Blue | 460-470 | Water Clear | 2.9-3.5 | 10000-12000 | 25-30 |
| 5034W2C-CSB-A | White | Water Clear | 2.9-3.5 | 1500-3000 | 25-30 | |
| 5034W2C-CSD-B | White | Water Clear | 2.9-3.5 | 4000-7000 | 25-30 | |
| 5034W2C-CUA-C | White | Water Clear | 2.9-3.5 | 10000-15000 | 25-30 | |
| T-1 3/4 (5mm) Round LED (40-60Deg) | ||||||
| 5003R1C-DHE-A | Red | 620-635 | Water Clear | 1.9-2.3 | 400-800 | 40-60 |
| 5003R1C-DSA-B | Red | 620-635 | Water Clear | 1.9-2.3 | 600-1000 | 40-60 |
| 5034R1C-DSB-C | Red | 620-635 | Water Clear | 1.9-2.3 | 1200-2000 | 40-60 |
| 5034R1C-DSD-D | Red | 620-635 | Water Clear | 1.9-2.3 | 3000-5000 | 40-60 |
| 5003A1C-DSA-B | Amber | 600-610 | Water Clear | 1.9-2.3 | 800-1000 | 40-60 |
| 5003Y1C-DHE-A | Yellow | 580-595 | Water Clear | 1.9-2.3 | 400-800 | 40-60 |
| 5003Y1C-DSA-B | Yellow | 580-595 | Water Clear | 1.9-2.3 | 600-1000 | 40-60 |
| 5003Y1C-DSB-K | Yellow | 580-595 | Water Clear | 1.9-2.3 | 1000-1500 | 40-60 |
| 5034Y1C-DSB-C | Yellow | 580-595 | Water Clear | 1.9-2.3 | 1200-2000 | 40-60 |
| 5034Y1C-DSD-D | Yellow | 580-595 | Water Clear | 1.9-2.3 | 3000-5000 | 40-60 |
| 5003G6C-CSA-S | Green | 565-575 | Water Clear | 1.9-2.3 | 600-1000 | 40-60 |
| 5034G1C-DSD-A | Cyan | 495-510 | Water Clear | 2.9-3.5 | 3000-5000 | 40-60 |
| 5034G3C-DSB-A | Green | 520-530 | Water Clear | 2.9-3.5 | 2000-4000 | 40-60 |
| 5034G3C-DSD-B | Green | 520-530 | Water Clear | 2.9-3.5 | 4000-6000 | 40-60 |
| 5034G3C-DUB-D | Green | 520-530 | Water Clear | 3.0-3.3 | 38000-43000 | 40-60 |
| 5034B2C-DSA-A | Blue | 460-470 | Water Clear | 2.9-3.5 | 800-1200 | 40-60 |
| 5034B2C-DSB-B | Blue | 460-470 | Water Clear | 2.9-3.5 | 1000-2000 | 40-60 |
| 5034B2C-DSC-C | Blue | 460-470 | Water Clear | 2.9-3.5 | 2700-3500 | 40-60 |
| 5034B2C-DUA-D | Blue | 460-470 | Water Clear | 2.9-3.5 | 10000-12000 | 40-60 |
| 5034W2C-DSA-A | White | Water Clear | 2.9-3.5 | 1500-3000 | 40-60 | |
| 5034W2C-DSC-B | White | Water Clear | 2.9-3.5 | 2700-4000 | 40-60 | |
| 5034W2C-DSE-C | White | Water Clear | 2.9-3.5 | 4500-6500 | 40-60 | |
| T-1 3/4 (5mm) Round Diffused LED | ||||||
| 5003R4D-EPB-P | Red | 640 | Diffused | 1.8-2.4 | 5-10 | 50-60 |
| 5003R2D-EHA-S | Red | 630-640 | Diffused | 1.9-2.3 | 50-100 | 50-60 |
| 5003R1D-EHB-A | Red | 620-635 | Diffused | 1.9-2.3 | 100-150 | 50-60 |
| 5003R1D-EHC-B | Red | 620-635 | Diffused | 1.9-2.3 | 200-350 | 50-60 |
| 5034R1D-ESA-C | Red | 620-635 | Diffused | 1.9-2.3 | 1000-1500 | 50-60 |
| 5034R1D-ESB-D | Red | 620-635 | Diffused | 1.9-2.3 | 2000-3000 | 50-60 |
| 5003A1D-EHC-B | Amber | 600-610 | Diffused | 1.9-2.3 | 200-350 | 50-60 |
| 5003Y1D-EHB-A | Yellow | 580-595 | Diffused | 1.9-2.3 | 100-150 | 50-60 |
| 5003Y1D-EHC-B | Yellow | 580-595 | Diffused | 1.9-2.3 | 200-350 | 50-60 |
| 5003Y1D-ESA-K | Yellow | 580-595 | Diffused | 1.9-2.3 | 800-1000 | 50-60 |
| 5034Y1D-ESA-C | Yellow | 580-595 | Diffused | 1.9-2.3 | 1000-1500 | 50-60 |
| 5034Y1D-ESB-D | Yellow | 580-595 | Diffused | 1.9-2.3 | 2000-3000 | 50-60 |
| 5003G6D-EPB-P | Green | 565-575 | Diffused | 1.9-2.3 | 25-50 | 50-60 |
| 5003G6D-EHB-S | Green | 565-575 | Diffused | 1.9-2.3 | 100-250 | 50-60 |
| 5034G1D-ESB-A | Cyan | 495-510 | Diffused | 2.9-3.3 | 1500-2500 | 50-60 |
| 5034G3D-ESA-A | Green | 520-530 | Diffused | 2.9-3.3 | 1500-2500 | 50-60 |
| 5034G3D-ESB-B | Green | 520-530 | Diffused | 2.9-3.3 | 2000-4000 | 50-60 |
| 5034G3C-ESC-D | Green | 520-530 | Diffused | 3.0-3.3 | 38000-43000 | 50-60 |
| 5034B2D-EHD-A | Blue | 460-470 | Diffused | 2.9-3.3 | 400-600 | 50-60 |
| 5034B2D-ESA-B | Blue | 460-470 | Diffused | 2.9-3.3 | 800-1000 | 50-60 |
| 5034B2D-ESB-C | Blue | 460-470 | Diffused | 2.9-3.3 | 2000-3500 | 50-60 |
| 5034B2C-ESC-D | Blue | 460-470 | Diffused | 2.9-3.5 | 10000-12000 | 50-60 |
| 5034W2D-EHE-A | White | Diffused | 2.9-3.3 | 600-800 | 50-60 | |
| 5034W2D-ESA-B | White | Diffused | 2.9-3.3 | 1000-2500 | 50-60 | |
| 5034W2D-ESB-C | White | Diffused | 2.9-3.3 | 2500-4500 | 50-60 | |
Relative
- 8mm Round LED(2009-11-26 14:47:6)
- 10mm Round LED(2009-11-26 14:40:16)
- 5mm Round LED 15deg(2009-11-26 9:44:48)
- 5mm Round LED 30deg(2009-11-26 9:30:13)
New Products
News
- Why should be SMD3528 but not DI...
- We introduce miniature 1W LED wi...
- LED Industry Won't Keep Up with ...
- On Factors Influencing Thermal R...
- Advantages and Weaknesses of LED...
- New Energy Policies Promote the ...
- LED RELIABILITY
- LED Encapsulation Process
- LED industry entering the down c...
- Promoting technology in LED ligh...


◎welcome to give out your point。